关于拨付院“十二五”科研规划第一期课题
第一期经费的通知
科研管理处[2011] 27 号
院财务处、各课题主持人:
根据《关于公布院“十二五”科研规划第一期课题评审结果的通知》(苏教科院科〔2011〕18号),现拨付院“十二五”科研规划第一期课题第一期经费。
院“十二五”科研规划第一期课题经费分两期拨付,此次为第一期拨付;第二期经费在进行中期检查之后再行拨付。院“十二五”科研规划重点课题每项总经费1万元,第一期拨付0.6万元;一般课题每项总经费0.5万元,第一期拨付0.3万元;青年专项每项总经费0.3万元,第一期拨付0.2万元。
| 主持人 | 课题名称 | 课题类别 | 总经费(万元) | 本期拨付(万元) |
| 杨以文 | 现代生产性服务业发展研究:理论与实证 | 重点课题 | 1.00 | 0.6 |
| 郑 洁 | 中美幼儿科学教育的比较研究 | 重点课题 | 1.00 | 0.6 |
| 马小歌 | 江苏地方传统音乐教学与学科建设研究 | 重点课题 | 1.00 | 0.6 |
| 毛 伟 | Levy跳过程驱动的随机微分方程 | 重点课题 | 1.00 | 0.6 |
| 华卫建 | 中国少棘蜈蚣毒肽SsmTX2.1克隆与表达 | 重点课题 | 1.00 | 0.6 |
| 张 园 | 全球化背景下中国非政府组织发展研究 | 一般课题 | 0.5 | 0.3 |
| 颜 敏 | 低碳经济背景下江苏森林公园开发与规划研究 | 一般课题 | 0.5 | 0.3 |
| 宋震昊 | 海外庋藏中国石刻研究 | 一般课题 | 0.5 | 0.3 |
| 段 冰 | 公益捐赠受赠人主体地位研究 | 一般课题 | 0.5 | 0.3 |
| 诸东涛 | 江苏省中学教师绩效工资问题与对策的研究 | 一般课题 | 0.5 | 0.3 |
| 罗玉华 | 教育实习中增加说课环节的有效性研究 | 一般课题 | 0.5 | 0.3 |
| 柴华丽 | 社群主义与核心价值观教育 | 一般课题 | 0.5 | 0.3 |
| 金荷华 | 基于教师专业发展的语文课程衔接研究 | 一般课题 | 0.5 | 0.3 |
| 王 虹 | 江苏方言与英语语音学习 | 一般课题 | 0.5 | 0.3 |
| 陶金鸿 | 为教育的艺术空间 | 一般课题 | 0.5 | 0.3 |
| 陈晓姿 | 新课程背景下初中语文课堂教学资源开发利用研究之研究 | 一般课题 | 0.5 | 0.3 |
| 施雁冰 | “以书代刊”出版物收集与整理研究 | 一般课题 | 0.5 | 0.3 |
| 刘 枚 | 中国古代曲谱叙录 | 一般课题 | 0.5 | 0.3 |
| 康 微 | 江苏教育学院系统图书馆联合体建设研究 | 一般课题 | 0.5 | 0.3 |
| 朱晓菁 | 江苏教育学院科研成果管理系统 | 一般课题 | 0.5 | 0.3 |
| 高荣国 | 师范生技能训练研究与培训模式创建 | 一般课题 | 0.5 | 0.3 |
| 宋明亮 | 模糊度量空间中隐含不动点定理 | 一般课题 | 0.5 | 0.3 |
| 明朝辉 | 多跑道机场相关运营指数的研究 | 一般课题 | 0.5 | 0.3 |
| 孙 玫 | 面向对象程序设计的优质代码研究 | 一般课题 | 0.5 | 0.3 |
| 白立飞 | 一种手性中间体及其相应药物拆分研究 | 一般课题 | 0.5 | 0.3 |
| 金 浩 | 计算机辅助模拟有机化合物的定量构效关系研究 | 一般课题 | 0.5 | 0.3 |
| 于冬亮 | 铁酸铋纳米线的制备与研究 | 一般课题 | 0.5 | 0.3 |
| 张俊飞 | 南京在隋至明时期的历史地位之演变 | 青年专项 | 0.3 | 0.2 |
| 姚苏平 | 90年代以来成长小说研究 | 青年专项 | 0.3 | 0.2 |
| 余春瑛 | 教育主义童话观念的历史文化研究 | 青年专项 | 0.3 | 0.2 |
| 徐 蕴 | 英语职前教师知识建构与反思型教学实践 研究——基于苏南地区中小学英语教师知 识建构现状及问题的调查 | 青年专项 | 0.3 | 0.2 |
| 周文军 | 基于云计算架构的Web3D内容管理平台研究 | 青年专项 | 0.3 | 0.2 |
| 黄余改 | 离子液体固定转化二氧化碳的研究 | 青年专项 | 0.3 | 0.2 |
| 李 睿 | 市场上富硒类产品的调查与分析 | 青年专项 | 0.3 | 0.2 |
| 葛传楠 | 纳米磁性颗粒体系的磁电输运性质 | 青年专项 | 0.3 | 0.2 |
| 总 计 | | | 18.4 | 11.2 |
科研管理处













